| Диаметр, м. | 10 футов (305 см) |
| Вес, кг. | 43 кг |
| Высота, см. | 74 см |
| Высота защитной сетки, см. | 180 см |
| Максимальный вес прыгуна, кг. | до 80 кг |
| Производитель | DFC |
Характеристики
| Диаметр, м. | 183 см |
| Вес, кг. | 28 кг |
| Высота, см. | 55 см |
| Высота защитной сетки, см. | 150 см |
| Максимальный вес прыгуна, кг. | до 50 кг |
| Кол-во пружин, шт. | 36 шт |
| Производитель | DFC |
Характеристики
Батут с сетью "DFC" диаметр 180см
| Диаметр, м. | 1,83 |
| Вес, кг. | 7,5 |
| Высота, см. | 50 |
| Размер | большой |
| Высота защитной сетки, см. | 165 |
| Основание | 3 U-образных оцинкованных опорных ножки диаметром 38 мм |
| Толщина трубы, мм. | 1,5 |
| Максимальный вес прыгуна, кг. | 100 |
| Прыжковая поверхность | Полипропилен с защитой от УФ-излучения |
| Соединение с рамой | Пружины |
| Кол-во пружин, шт. | 36 |
| Возраст | для взрослых, для детей |
| Упаковка | 102 х 67 х 18 см |
| Производитель | DFC |
Характеристики
| Диаметр, м. | 5 футов (150 см) |
| Вес, кг. | 17 кг |
| Высота, см. | 46 см |
| Максимальный вес прыгуна, кг. | до 150 кг |
| Длинна пружин, мм. | Ø3.0 х L116 мм |
| Производитель | DFC |
Характеристики
| Диаметр, м. | 16 футов (488 см) |
| Вес, кг. | 88 кг |
| Высота, см. | 85 см |
| Максимальный вес прыгуна, кг. | до 150 кг |
| Длинна пружин, мм. | Ø3.0 х L136 мм |
| Производитель | DFC |
Характеристики
Батут с сетью "DFC" диаметр 152см
| Размер | маленький |
| Возраст | для малышей, для детей, для взрослых, универсальные |
| Артикул | 5FT-TR-E |
| Производитель | DFC |
Характеристики
| Диаметр, м. | 183 см (6 футов) |
| Вес, кг. | 32 кг |
| Высота, см. | 55 см |
| Высота защитной сетки, см. | 150 см |
| Максимальный вес прыгуна, кг. | до 50 кг |
| Кол-во пружин, шт. | 36 шт |
| Производитель | DFC |
Характеристики
| Диаметр, м. | 12 футов (366 см) |
| Вес, кг. | 64 кг |
| Высота, см. | 85 см |
| Максимальный вес прыгуна, кг. | до 150 кг |
| Длинна пружин, мм. | Ø3.0 х L136 мм |
| Производитель | DFC |
Характеристики
| Диаметр, м. | 10 футов (305 см) |
| Вес, кг. | 43 кг |
| Высота, см. | 74 см |
| Максимальный вес прыгуна, кг. | до 150 кг |
| Длинна пружин, мм. | Ø3.0 х L136 мм |
| Производитель | DFC |
Характеристики
| Диаметр, м. | 6 футов (183 см) |
| Вес, кг. | 28 кг |
| Высота, см. | 51 см |
| Максимальный вес прыгуна, кг. | до 150 кг |
| Длинна пружин, мм. | Ø3.0 х L116 мм |
| Производитель | DFC |
Характеристики
Батут с сетью и лестницей "DFC" Kengoo диаметр 244см
| Размер | большой |
| Возраст | для малышей, для детей, для взрослых, универсальные |
| Производитель | DFC |
Характеристики
| Диаметр, м. | 10 футов (305 см) |
| Вес, кг. | 43 кг |
| Высота, см. | 74 см |
| Максимальный вес прыгуна, кг. | до 150 кг |
| Длинна пружин, мм. | Ø3.0 х L136 мм |
| Производитель | DFC |
Характеристики
Батут с сетью и лестницей "DFC" Kengoo диаметр 183см
| Размер | маленький |
| Возраст | для детей, для взрослых, для малышей, универсальные |
| Производитель | DFC |
Характеристики
Батут с сетью и лестницей "DFC" Kengoo диаметр 488см
| Размер | большой |
| Возраст | для малышей, для детей, для взрослых, универсальные |
| Производитель | DFC |
Характеристики
| Диаметр, м. | 210 см (7 футов ) |
| Производитель | DFC |
Характеристики
Батут с сетью и лестницей "DFC" Kengoo диаметр 427см
| Размер | большой |
| Возраст | для детей, для малышей, для взрослых, универсальные |
| Производитель | DFC |
Характеристики
| Диаметр, м. | 16 футов (488 см) |
| Вес, кг. | 88 кг |
| Высота, см. | 85 см |
| Максимальный вес прыгуна, кг. | до 150 кг |
| Длинна пружин, мм. | Ø3.0 х L136 мм |
| Производитель | DFC |
Характеристики
| Диаметр, м. | 8 футов (244 см) |
| Вес, кг. | 38 кг |
| Высота, см. | 55 см |
| Максимальный вес прыгуна, кг. | до 150 кг |
| Длинна пружин, мм. | Ø3.0 х L136 мм |
| Производитель | DFC |
Характеристики
Ваш город