| Диаметр, м. | 16 футов (488 см) |
| Вес, кг. | 88 кг |
| Высота, см. | 85 см |
| Высота защитной сетки, см. | 180 см |
| Максимальный вес прыгуна, кг. | до 150 кг |
| Производитель | DFC |
Характеристики
| Диаметр, м. | 137 см (55 дюймов ) |
| Производитель | DFC |
Характеристики
Батут мини "DFC" диаметр 125см
| Диаметр, м. | 1,27 |
| Вес, кг. | 11 |
| Высота, см. | 23 |
| Размер | мини |
| Основание | 7 ног |
| Толщина трубы, мм. | 25 х 25 х 1,0 |
| Максимальный вес прыгуна, кг. | 60 |
| Прыжковая поверхность | Полипропилен с защитой от УФ-излучения |
| Соединение с рамой | Пружины |
| Кол-во пружин, шт. | 42, оцинк. |
| Возраст | для взрослых, для детей |
| Упаковка | 128 х 128 х 5,5 см |
| Производитель | DFC |
Характеристики
Батут с сетью "DFC" диаметр 490см
| Диаметр, м. | 4,88 |
| Вес, кг. | 84 |
| Высота, см. | 89 |
| Размер | большой |
| Высота защитной сетки, см. | 180 |
| Основание | 6 U-образных оцинкованных опорных ножки диаметром 38 мм |
| Толщина трубы, мм. | 1,5 |
| Максимальный вес прыгуна, кг. | 220 |
| Прыжковая поверхность | Полипропилен с защитой от УФ-излучения |
| Соединение с рамой | Пружины |
| Кол-во пружин, шт. | 108 |
| Возраст | для взрослых, для детей |
| Упаковка | 133х36х16 см, 130х45х30 см, 110х39х26 см |
| Производитель | DFC |
Характеристики
| Диаметр, м. | 137 см (55 дюймов ) |
| Производитель | DFC |
Характеристики
| Диаметр, м. | 6 футов (183 см) |
| Вес, кг. | 28 кг |
| Высота, см. | 55 см |
| Высота защитной сетки, см. | 150 см |
| Максимальный вес прыгуна, кг. | до 50 кг |
| Производитель | DFC |
Характеристики
| Диаметр, м. | 366 см |
| Вес, кг. | 64 кг |
| Высота, см. | 85 см |
| Высота защитной сетки, см. | 180 см |
| Максимальный вес прыгуна, кг. | до 150 кг |
| Кол-во пружин, шт. | 72 шт |
| Производитель | DFC |
Характеристики
| Диаметр, м. | 120 см (48 дюймов ) |
| Производитель | DFC |
Характеристики
| Диаметр, м. | 120 см (48 дюймов ) |
| Производитель | DFC |
Характеристики
Батут мини "DFC" диаметр 100см
| Диаметр, м. | 1,01 |
| Вес, кг. | 7,5 |
| Высота, см. | 23 |
| Размер | мини |
| Основание | 6 ног |
| Толщина трубы, мм. | 25 х 25 х 1,0 |
| Максимальный вес прыгуна, кг. | 60 |
| Прыжковая поверхность | Полипропилен с защитой от УФ-излучения |
| Соединение с рамой | Пружины |
| Кол-во пружин, шт. | 36 |
| Возраст | для взрослых, для детей |
| Упаковка | 103 х 103 х 5,5 см |
| Производитель | DFC |
Характеристики
Батут с сетью "DFC" диаметр 300см
| Диаметр, м. | 3,05 |
| Вес, кг. | 42,6 |
| Высота, см. | 76 |
| Размер | большой |
| Высота защитной сетки, см. | 165 |
| Основание | 3 U-образных оцинкованных опорных ножки диаметром 38 мм |
| Толщина трубы, мм. | 1,5 |
| Максимальный вес прыгуна, кг. | 150 |
| Прыжковая поверхность | Полипропилен с защитой от УФ-излучения |
| Соединение с рамой | Пружины |
| Кол-во пружин, шт. | 60 |
| Возраст | для взрослых, для детей |
| Упаковка | 160х57х21 см. |
| Производитель | DFC |
Характеристики
| Диаметр, м. | 305 см |
| Вес, кг. | 43 кг |
| Высота, см. | 74 см |
| Высота защитной сетки, см. | 180 см |
| Максимальный вес прыгуна, кг. | до 150 кг |
| Кол-во пружин, шт. | 60 шт |
| Производитель | DFC |
Характеристики
| Диаметр, м. | 137 см (55 дюймов ) |
| Производитель | DFC |
Характеристики
| Диаметр, м. | 137 см (55 дюймов ) |
| Производитель | DFC |
Характеристики
| Диаметр, м. | 305 см (10 футов) |
| Вес, кг. | 50 кг |
| Высота, см. | 74 см |
| Высота защитной сетки, см. | 180 см |
| Максимальный вес прыгуна, кг. | до 150 кг |
| Кол-во пружин, шт. | 60 шт |
| Производитель | DFC |
Характеристики
Батут мини "DFC" диаметр 140см
| Диаметр, м. | 1,4 |
| Вес, кг. | 12,5 |
| Высота, см. | 33,5 |
| Размер | мини |
| Основание | 7 ног |
| Толщина трубы, мм. | 25 х 25 х 1,0 |
| Максимальный вес прыгуна, кг. | 60 |
| Прыжковая поверхность | Полипропилен с защитой от УФ-излучения |
| Соединение с рамой | Пружины |
| Кол-во пружин, шт. | 42, оцинк. |
| Возраст | для взрослых, для детей |
| Упаковка | 141 х 141 х 5,5 см |
| Производитель | DFC |
Характеристики
Батут мини "DFC" диаметр 122см
| Диаметр, м. | 1,22 |
| Вес, кг. | 10 |
| Высота, см. | 23 |
| Размер | мини |
| Основание | 6 ног |
| Толщина трубы, мм. | 25 х 25 х 1,0 |
| Максимальный вес прыгуна, кг. | 60 |
| Прыжковая поверхность | Полипропилен с защитой от УФ-излучения |
| Соединение с рамой | Пружины |
| Кол-во пружин, шт. | 36 |
| Возраст | для взрослых, для детей |
| Упаковка | 123 х 123 х 5,5 см |
| Производитель | DFC |
Характеристики
| Диаметр, м. | 427 см |
| Вес, кг. | 70 кг |
| Высота, см. | 85 см |
| Высота защитной сетки, см. | 180 см |
| Максимальный вес прыгуна, кг. | до 150 кг |
| Кол-во пружин, шт. | 80 шт |
| Производитель | DFC |
Характеристики
| Диаметр, м. | 137 см (55 дюймов ) |
| Производитель | DFC |
Характеристики
Ваш город